Flugzeuglexikon.com
Die North American F-86 Sabre war ein Jagdflugzeug des US-amerikanischen Herstellers North American Aviation. Der Tiefdecker war in der Anfangszeit des Kalten Krieges im Einsatz.
Die „Sabre“ ist vor allem als erstes Pfeilflügel-Jagdflugzeug der Vereinigten Staaten bekannt, das der sowjetischen Mig-15 in Luftkämpfen am Himmel des Koreakrieges (1950–1953) entgegentreten konnte. Sie kämpften in einigen der frühesten Jet-gegen-Jet-Kämpfe der Geschichte. Die F-86 gilt als eines der besten und wichtigsten Kampfflugzeuge dieses Krieges und wird auch im Vergleich zu Jägern anderer Epochen hoch bewertet. Obwohl die Sabre Ende der 1940er Jahre entwickelt wurde und Ende der 1950er Jahre veraltet war, erwies sie sich als vielseitig und anpassungsfähig und diente weiterhin als Frontkämpfer zahlreicher Luftstreitkräfte.
. | F-86A Sabre | F-86D Sabre | F-86H Sabre | F-86K Sabre | Canadair CL-13A Sabre Mk.5 | CANADAIR CL-13B SABRE MK.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Besatzung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Länge | 11,43 m | 12,31 m | 11,82 m | 12,50 m | 11,40 m | 11,40 m |
Spannweite | 11,31 m | 11,31 m | 11,92 m | 11,90 m | 11,30 m | 11,30 m |
Höhe | 4,51 m | 4,57 m | 4,57 m | 4,60 m | 4,50 m | 4,50 m |
Leergewicht | 4.760 kg | 6.321 kg | 6.276 kg | 6.447 kg | 5.155 kg | 5.155 kg |
Maximales Startgewicht | 7.419 kg | 9.050 kg | 9.890 kg | 9.276 kg | 8.170 kg | 8.170 kg |
Max. Geschwindigkeit | 1.103 km/h | 1.138 km/h | 1.114 km/h | 1.112 km/h> | 1.030 km/h | 1.130 km/h |
Max. Reichweite | 1.932 km | 1.364 km | 1.690 km | 1.190 km | 1.960 km | 1.960 km |
Dienstgipfelhöhe | 14.900 m | 16.640 m | 15.120 m | 15.000 m | 14.400 m | 14.400 m |
Steigleistung | . | . | . | 3.655 m/min | 2.290 m/min | 2.290 m/min |
Antrieb | GE J47-GE-13 | GE J47-GE-17 | GE J73-GE-3D | GE J 47-GE-17B | AVRO Orenda 10 | AVRO Orenda 14 |
Schub | 23,1 kN | 25,8/33,9 kN | 40,4 kN | 33,4 kN | 21,1 kN | 26,1 kN |
Bordbewaffnung | 6 x 12,7-mm Maschinengewehre | 24 x ungelenkte 7-cm-Raketen | 4 x 20-mm Maschinenkanonen | 4 Kanonen GE M24 A1 (20mm) | 6 MG Colt Browning M3 (12,7 mm), 16 Luft-Boden-Raketen oder 1.800 kg | 6 MG Colt Browning M3 (12,7 mm), 16 Luft-Boden-Raketen oder 1.800 kg |
. | . | . | 1.234 kg Außenlasten | . | . | . |
Impressum
Datenschutz
Copyright © flugzeuglexikon.com