Flugzeuglexikon.com
Das Grundmodell „Progressive Aerodyne SeaRey“ ist ein amerikanisches zweisitziges, einmotorige, amphibisches Flugboot, das ursprünglich von Progressive Aerodyne in Orlando, Florida , und jetzt in Tavares, Florida entwickelt und hergestellt wird. Es wurde erstmals im November 1992 geflogen und wird als Bausatzflugzeug für den Amateurbau sowie als Leichtsportflugzeug verkauft.
Die amphibische SeaRey kann auf Wasser und Land starten und landen. Damit werden Wartung und Betankung gegenüber einem reinen Wasserflugzeug wesentlich einfacher. Der 100 PS Rotax-Motor läuft sparsam und mit bleifreiem Autobenzin.
Die “Degen-SeaRey” ist das 1. in Deutschland aus einem Bausatz gebaute und zugelassene amphibische Ultraleicht-Flugboot, das am Flugplatz Welzow nahe Sedlitzer See im Landkreis Spree-Neiße stationiert ist. Der Erstflug erfolgte 2008. Obwohl schon Hunderte von SeaRays in den USA und in Kanada fliegen, ist die Maschine in Europa noch recht unbekannt. Auf der ILA 2018 wurde das Flugzeug der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
Motor | Bombardier ROTAX | ||||
Art | Boxer-Motor | ||||
Typ | 912 ULS, | ||||
Zylinder | 4-Zylinder, 4-Takt | ||||
Leistung bei 5.800 U/min | 73,5 kW | ||||
Leistung bei 5.500 U/min | 69 kW | ||||
max. Startdrehzahl (5 min) | 5.800 1/min | ||||
max. Dauerdrehzahl | 5.500 1/min | ||||
. | 194 km/h max. | ||||
Krafstoffart | Ottokraftstoff, bleifrei (EN228 ROZ) | ||||
Tankinhalt | 99 Liter | ||||
ausfliegbar | 96Liter | ||||
Ölsorte | Mehrbereichsöl (z.B. SAE 15W-40) | ||||
Ölmenge | 3 Liter | ||||
Propeller | IVOPROP | ||||
Typ | IVOPROP Medium | ||||
Anzahl der Blätter | 3 | ||||
Durchmesser | 1,727 m | ||||
Steigung | am Boden einstellbar | ||||
Abmessungen | . | ||||
Spannweite | 9,414 m | ||||
Flügelfläche einschl. Querruder und Klappen | 14,605 m² | ||||
Flügelsehne (Wurzel) | 1,930 m | ||||
Flügelsehne (Spitze) | 1,219 m | ||||
mittlere Flügeltiefe (MAC) | 1,553 m |
Streckung | 6.055 | ||||
Länge (Rumpf) | 6,780 m | ||||
Höhe Seitenflosse, Spornrad am Boden | 2,186 m | ||||
Höhe (vertikales Propellerblatt) | 2,598 m | ||||
Spurweite | 2,090 m | ||||
Spannweite Höhenleitwerk | 2,785 m | ||||
Fläche Höhenleitwerk | 1,488 m² | ||||
Fahrwerk | . | ||||
Hauptfahrwerksreifen | 6.00 x 6 | ||||
Spornrad | 280/250 x 4 | ||||
Massen und Beladung | . | ||||
Start- und Landemasse | 622 kg max. | ||||
Leermasse, je nach Ausführung | 380 bis 400 kg | ||||
Anzahl der Sitze | 2 | ||||
Gepäckmasse | 25 kg | ||||
Flächenbelastung | 417,5 N/m² | ||||
Geschwindigkeiten usw. | . | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 194 km/h max. | ||||
Reisegeschwindigkeit | 138 km/h | ||||
Stallgeschwindigkeit | 68 km/h | ||||
Steigleistung | 3,05 m/s | ||||
Start- und Landegeschwindigkeit | 45 bis 54 kt | ||||
Start- und Landestrecke Land/Wasser | 200 bis 350 m, je nach Ausführung | ||||
Flughöhe | 3.700 m | ||||
. | . |
Impressum
Datenschutz
Copyright © flugzeuglexikon.com