Flugzeuglexikon.com
Der Fokker 100 ist ein mittelgroßes zweistrahliges Verkehrsflugzeug, das von der niederländischen Firma Fokker in den 1980er Jahren entwickelt wurde. Es ist Teil der Fokker-Familie und wurde als Nachfolger des Fokker F28 Fellowship entworfen.
Mit einer typischen Kapazität von etwa 100 Passagieren wurde der Fokker 100 für den regionalen Kurzstreckenluftverkehr konzipiert. Seine Konstruktion und Merkmale waren darauf ausgerichtet, auf kürzeren Landebahnen zu operieren, was ihn für Flughäfen mit begrenzter Infrastruktur geeignet machte.
Das Flugzeug verfügt über zwei leistungsfähige Triebwerke, die hinter den Tragflächen beim Leitwerk montiert sind. Diese Triebwerke verleihen dem Fokker 100 eine gute Leistung und ermöglichen Geschwindigkeiten von etwa 800 km/h sowie eine Flughöhe von ungefähr 11.000 Metern.
Die Kabine des Fokker 100 bietet Komfort für Passagiere mit einer typischen 2-3 Sitzkonfiguration. Es bietet ein angenehmes Flugerlebnis mit großzügiger Sitzbreite und Kopffreiheit. Das Flugzeug wurde auch für seine vergleichsweise niedrigen Geräuschpegel im Flug gelobt.
Trotz seiner Beliebtheit und Zuverlässigkeit wurde die Produktion des Fokker 100 in den späten 1990er Jahren eingestellt. Dennoch bleibt er in verschiedenen Teilen der Welt im Einsatz und erfreut sich aufgrund seiner Effizienz und Zuverlässigkeit weiterhin großer Beliebtheit im regionalen Luftverkehr. Besonders in den USA konnte man zahlreiche Maschinen dieses Typs verkaufen. Auch in Europa fanden sich zahlreiche Abnehmer, die dieses moderne Konzept des Regionaljets benötigten. Doch mit dem Konkurs der Firma 1996 verschwanden diese Flugzeuge vom Markt für Neuflugzeuge.
Flugzeugname | Fokker 100 | |||
Spannweite | 28,08 m | |||
Rumpflänge | 32,50 m | |||
Länge | 35,53 m | |||
Höhe | 8,51 m | |||
Rumpfdurchmesser | 3,30 m | |||
Kabinenlänge | 21,19 m | |||
Max. Kabinenbreite | 2,97 m | |||
Max. Kabinenhöhe | 2,01 m | |||
Flügelfläche | 93,50 m² | |||
Flügelpfeilung | 17.75° | |||
Flächenbelastung | 475 kg/m² | |||
Fahrwerk (Spur) | 5,04 m | |||
Fahrwerk (Radstand) | 14,01 m | |||
Max. Tankkapazität | 13.365 Liter | |||
Max. Startgewicht | 43.100 kg | |||
Max. Landegewicht | 38.780 kg | |||
Einsatz-Leergewicht | 24.590 kg | |||
Max. Treibstoffgewicht | 10.460 kg |
Max. Nutzlast | 11.108 kg | |||
Höchstgeschwindigkeit | 845 km/h | |||
Max. Reisegeschwindigkeit | 820 km/h (35.000 ft) | |||
Wirtschaftl. Geschwindigkeit | 745 km/h (35.000 ft) | |||
Landegeschwindigkeit | 240 km/h | |||
Startrollstrecke | 1.855 m | |||
Landerollstrecke | 1.320 m | |||
Max. Flughöhe | 10.670 m | |||
Max. Reichweite | 3.100 km (12,4t) | |||
. | 4.150 km (8.5t) | |||
Max. Passagiere | 122 (5 Reihen, 74cm) | |||
. | 107 (5 Reihen, 82cm) | |||
Frachtvolumen (Unterflur, ges.) | 17,08 m³ | |||
Besatzung | 2-Mar | |||
Triebwerke | RR Tay 620-15 | |||
optional | RR Tay 650-15 | |||
Triebwerksanzahl | 2 | |||
Schubkraft | 6.280 kp | |||
. | . |
Impressum
Datenschutz
Copyright © flugzeuglexikon.com