Flugzeuglexikon.com
Die Entwicklung dieser Christen Eagle II begann in den 1970er Jahren. Die Maschine ist wahlweise als Bausatz oder fertig montiert erhältlich. Grundlage waren die Erfahrungen, die Frank Christensen beim berühmten Doppeldecker “Pitts” gesammelt hatte. Der Erstflug der Eagle II fand im Februar 1977 statt.
Die Christen Eagle II ist voll kunstflugtauglich und wird daher auch in der Aerobatic-Ausbildung eingesetzt. Auffällig ist die geringe Größe der als Doppeldecker ausgelegten Maschine. Sämtliche Flugmamöver, einschließlich “trudeln”, können ohne Einschränkungen geflogen werden. Außerdem verfügt das Flugzeug über exzellente Langsamflugeigenschaften.
Allgemeines | . | |||
Typ | Bausatz-Kunstflugzeug | |||
Besatzung: | 2 | |||
Erstflug | 1977 | |||
Triebwerk | . | |||
Anzahl | 1 | |||
Typ | 4-Zylinder-Boxermotor | |||
Hersteller | Lycoming | |||
Muster | AEIO-360-A1 | |||
Leistung | 200 PS | |||
Flugleistung | . | |||
Höchstgeschwindigkeit | ca. 295 km/h |
Reisegeschwindigkeit | ca. 260 km/h | |||
Dienstgipfelhöhe | ca. 7.600 m | |||
Reichweite | ca. 570 km | |||
Belastung | +9 g / -6 g | |||
Massen | . | |||
Leermasse | 475 kg | |||
maximale Startmasse | 715 kg | |||
Abmessungen | . | |||
Spannweite | 6,07 m | |||
Länge | 5,64 m | |||
Höhe | 1,98 m | |||
Tragflügelfläche | 11,61 m² |
Impressum
Datenschutz
Copyright © flugzeuglexikon.com