Flugzeuglexikon.com
Die Canadair CL-13A Sabre Mk.5 ist ein kanadischer Lizenzbau der North American F-86 Sabre. Die „Sabre“ war in den fünfziger Jahren das Standard-Jagdflugzeug der US Air Force. Sie kam in vielen NATO-Staaten zum Einsatz. Es wurden ca. 6000 F-86 in fünf Ländern produziert.
Ausgehend von einem Strahljäger für die US-Marine bot North American den Luftstreitkräften 1944 einen abgewandelten Entwurf an. Ursprünglich mit geraden Tragflächen gedacht, änderte man 1945 auf Grundlage deutscher Erkenntnisse den Entwurf in ein Jagdflugzeug mit Pfeilflügeln. Die F-86 war nicht als Überschallflugzeug konzipiert. 1947 flog der erste Prototyp. Zwei Jahre später begann die Serienproduktion. Danach blieb die Sabre über zwanzig Jahre bei zahlreichen Luftstreikräften auf allen fünf Kontinenten im Dienst.
Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges sollte die F-86 die militärische Stärke der USA demonstrieren. Im Koreakrieg (1950-1953) wurde deutlich, dass sich die Maschine technisch auf dem gleichen Stand befand wie die MIG-15. Ausgehend von den Kriegserfahrungen in Korea erhielt der Jäger ein stärkeres Triebwerk und bessere Waffen. Für den Ausgang der Luftkämpfe in Korea war die bessere Ausbildung der F-86 Piloten von Bedeutung.
Kanada begann 1950 mit dem Lizenzbau. Die Bundeswehr bestellte 225 Sabre Mk.VI und erhielt 75 Sabre Mk.V als Geschenk zur Waffenschulung. Diese begann im Oktober 1957 an der Waffenschule 10 in Oldenburg. Am 29. November wurde der Flugbetrieb aufgenommen. Die Ausbildung erfolgte mit Unterstützung der Kanadier.
Technische Daten: Erstflug: 21.07.1953
Hersteller: Canadair Ltd. Montreal
Besatzung: 1 Pilot
Triebwerk: AVRO-Orenda 10
Leistung: 26,1 kN Schub
Spannweite: 11,3 m
Länge: 11,4 m
Höhe: 4,5 m
Leergewicht: 5 155 kg
Abfluggewicht: 8 170 kg
Höchstgeschwindigkeit: 1 030 km/h
Steigleistung: 2.290 m/min
Dienstgipfelhöhe: 14.400 m
Reichweite: 1.960 km
. | F-86A Sabre | F-86D Sabre | F-86H Sabre | F-86K Sabre | Canadair CL-13A Sabre Mk.5 | CANADAIR CL-13B SABRE MK.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Besatzung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Länge | 11,43 m | 12,31 m | 11,82 m | 12,50 m | 11,40 m | 11,40 m |
Spannweite | 11,31 m | 11,31 m | 11,92 m | 11,90 m | 11,30 m | 11,30 m |
Höhe | 4,51 m | 4,57 m | 4,57 m | 4,60 m | 4,50 m | 4,50 m |
Leergewicht | 4.760 kg | 6.321 kg | 6.276 kg | 6.447 kg | 5.155 kg | 5.155 kg |
Maximales Startgewicht | 7.419 kg | 9.050 kg | 9.890 kg | 9.276 kg | 8.170 kg | 8.170 kg |
Max. Geschwindigkeit | 1.103 km/h | 1.138 km/h | 1.114 km/h | 1.112 km/h> | 1.030 km/h | 1.130 km/h |
Max. Reichweite | 1.932 km | 1.364 km | 1.690 km | 1.190 km | 1.960 km | 1.960 km |
Dienstgipfelhöhe | 14.900 m | 16.640 m | 15.120 m | 15.000 m | 14.400 m | 14.400 m |
Steigleistung | . | . | . | 3.655 m/min | 2.290 m/min | 2.290 m/min |
Antrieb | GE J47-GE-13 | GE J47-GE-17 | GE J73-GE-3D | GE J 47-GE-17B | AVRO Orenda 10 | AVRO Orenda 14 |
Schub | 23,1 kN | 25,8/33,9 kN | 40,4 kN | 33,4 kN | 21,1 kN | 26,1 kN |
Bordbewaffnung | 6 x 12,7-mm Maschinengewehre | 24 x ungelenkte 7-cm-Raketen | 4 x 20-mm Maschinenkanonen | 4 Kanonen GE M24 A1 (20mm) | 6 MG Colt Browning M3 (12,7 mm), 16 Luft-Boden-Raketen oder 1.800 kg | 6 MG Colt Browning M3 (12,7 mm), 16 Luft-Boden-Raketen oder 1.800 kg |
. | . | . | 1.234 kg Außenlasten | . | . | . |
Impressum
Datenschutz
Copyright © flugzeuglexikon.com