Flugzeuglexikon.com
Nach der Übernahme des Konzepts von Canadair und seinem Geschäftsflugzeug Challenger 600 im Jahr 1986 forschte Bombardier an einem Geschäftsflugzeug mit größerer Reichweite. Ziel war es, 8 Passagiere und 4 Besatzungsmitglieder über 12.000 km bei Mach 0,85 zu befördern. Das Design basiert auf den früheren Flugzeugen Canadair CL-600 und Bombardier CRJ. Partner bei der Entwicklung waren Mitsubishi Heavy Industries (Flügel, Rumpfmittelteil), Sorts of Northern Ireland (Triebwerksgondel) und BMW-RR (Triebwerk).
Heraus kam die hier abgebildete Global Express von Bombardier, die auf der ILA 2000 dem deutschen Puplikum vorgestellt wurde. Sie flog erstmals am 13. Oktober 1996, erhielt am 31. Juli 1998 seine kanadische Musterzulassung und wurde im Juli 1999 in Dienst gestellt.
Die Global Express ist ein Hochgeschwindigkeits-Geschäftsflugzeug mit einer Reichweite von 12.700 km bei einer Geschwindigkeit von 850 km/h, einer maximalen Flughöhe von 16.000 m und einer Flugdauer von 14 Stunden. Die Semi-Monocoque-Flugzeugzelle besteht aus leichten Aluminiumlegierungen und Verbundwerkstoffen. Es hat einen niedrigen Flügel, ein Dreiradfahrwerk und am Heck montierte Triebwerke. Ferner hat die Global Express ein T-Leitwerk, ein überkritisches Tragflächenprofil von 35° und Winglets, um Turbulenzen zu reduzieren. Das Flugzeug wurde ursprünglich von zwei BMW- Rolls-Royce BR710-Turbofans angetrieben, die von einem FADEC gesteuert wurden. Das Cockpit verfügt über eine Honeywell Primus 2000 XP EFIS-Suite mit sechs Bildschirmen.
Der Global Express war der Businessjet mit der größten Kabine, bis er vom späteren Gulfstream G650 übertroffen wurde. Es bietet Platz für 12 bis 16 Passagiere in drei Kabinenabschnitten: meistens eine vordere Clubabteilung mit vier Stühlen, eine zentrale viersitzige Konferenzgruppe und achtern zwei Stühle. Die meisten haben einen Crew-Ruhesessel und eine Crew-Toilette. Die Kabine hat eine Länge von 14,6 m, während der Boden vom Challenger um 51 mm abgesenkt wird, um die Breite auf Schulterhöhe zu erhöhen, während die Fenster neu positioniert und um 25% vergrößert wurden.
Flugzeugname | Global Express | |||
Spannweite ohne Winglets | 27,77 m | |||
Spannweite | 28,65 m | |||
Rumpflänge | 26,31 m | |||
Länge | 30,30 m | |||
Höhe | 7,62 m | |||
Höhenleitwerk (Fläche) | 22,76 m² | |||
Seitenleitwerk (Fläche) | 17,28 m² | |||
Rumpfdurchmesser | 2,69 m | |||
Kabinenlänge | 14.74 m | |||
Max. Kabinenbreite | 2,49 m | |||
Max. Kabinenhöhe | 1,91 m | |||
Kabinenfläche | 31,1 m² | |||
Kabinenvolumen | 60,6 m³ | |||
Flügelfläche | 94,95 m² | |||
Flügelpfeilung | 35 Grad | |||
Flächenbelastung | 435 kg/m² | |||
Fahrwerk (Spur) | 4,06 m | |||
Fahrwerk (Radstand) | 13,05 m | |||
Max. Tankkapazität | 24.310 Liter | |||
Max. Rollgewicht | 42.524 kg | |||
Max. Startgewicht | 41.277 kg | |||
Max. Landegewicht | 35.652 kg |
Leergewicht | 22.135 kg | |||
Max. Nutzlast | 3.266 kg | |||
Höchstgeschwindigkeit | 0.89 Mach | |||
Max. Reisegeschwindigkeit | 935 km/h | |||
Norm. Reisegeschwindigkeit | 904 km/h | |||
Wirtschaftl. Geschwindigkeit | 850 km/h | |||
Startgeschwindigkeit | 248 km/h | |||
Landegeschwindigkeit | 196 km/h | |||
Startrollstrecke | 1.713 m | |||
Landerollstrecke | 792 m | |||
Max. Steigleistung | 18,3 m/s | |||
Anfangs-Reiseflughöhe | 12.497 m | |||
Max. Flughöhe | 15.545 m | |||
Max. Reichweite | ca. 11.000 km | |||
Max. Passagiere | 19 | |||
Frachtvolumen (Bulk) | 5,49 m³ | |||
Besatzung | 2 Piloten | |||
Triebwerke | BR 710-48-C2 | |||
Triebwerksanzahl | 2 | |||
Schubkraft | 6.691 kp | |||
Verbrauch | 1.620 Liter pro Stunde | |||
Listenpreis | 40,6 Mil. Dollar (Stand: 2000) | |||
. | . |
Impressum
Datenschutz
Copyright © flugzeuglexikon.com