Flugzeuglexikon.com
Die Bombardier Challenger 604 ist ein zweistrahliges Langstrecken-Geschäftsreiseflugzeug in Tiefdeckerauslegung. Das Flugzeug verfügt über ein Zwei-Mann-Cockpit und über eine Kabine für bis zu 19 Passagiere.
Die Challenger 604 ist eine Weiterentwicklung der Challenger 600 bzw. 601. Durch den Einbau zusätzlicher Tanks im Heck konnte die Reichweite vergrößert werden. Die deutlichsten Veränderungen zur letzten CL601 Version wurden mit dem Einbau eines Glascockpits von Rockwell Collins vorgenommen. Zudem erhielt das Flugzeug ein deutlich verstärktes Fahrwerk mit größeren Reifen; wodurch auch die Bremsen vergrößert und verbessert werden konnten. Die Triebwerke wurden gegenüber der CL601 nochmals in der Leistung gesteigert, was sich vor allem in einer besseren Start- und Steigflugleistung bemerkbar macht.
Das etwas länge Nachfolgemodell ist die Bombardier Challenger 605, die ihren Erstflug im Januar 2006 hatte.
Flugzeugname | Challenger 604 | |||
Spannweite | 19,61 m | |||
Rumpflänge | 20,10 m | |||
Länge | 20,85 m | |||
Höhe | 6,30 m | |||
Rumpfdurchmesser | 2,69 m | |||
Kabinenlänge | 8,66 m | |||
Max. Kabinenbreite | 2,49 m | |||
Max. Kabinenhöhe | 1,85 m | |||
Kabinenfläche | 18,77 m² | |||
Kabinenvolumen | 32,57 m³ | |||
Flügelfläche | 41,81 m² | |||
Flügelpfeilung | 25 Grad | |||
Flächenbelastung | 522 kg/m² | |||
Fahrwerk (Spur) | 3,18 m | |||
Fahrwerk (Radstand) | 7,99 m | |||
Max. Tankkapazität | 11.250 Liter | |||
Max. Rollgewicht | 21.636 kg | |||
Max. Rollgewicht | 21.908 kg | |||
Max. Startgewicht | 21.636 kg | |||
Max. Landegewicht | 17.236 kg |
Leergewicht | 12.292 kg | |||
Max. Treibstoffgewicht | 9.072 kg | |||
Max. Nutzlast | 2.436 kg | |||
Höchstgeschwindigkeit | 900 km/h | |||
Max. Reisegeschwindigkeit | 882 km/h | |||
Norm. Reisegeschwindigkeit | 850 km/h | |||
Wirtschaftl. Geschwindigkeit | 785 km/h | |||
Startgeschwindigkeit | 270 km/h | |||
Startrollstrecke | 1.780 m | |||
Landerollstrecke | 845 m | |||
Max. Steigleistung | 22 m/s | |||
Max. Flughöhe | 12.495 m | |||
Max. Reichweite | 7.450 km | |||
Max. Passagiere | 19 | |||
Frachtvolumen | 3,26 m³ | |||
Besatzung | 2-Mar | |||
Triebwerke | General Electric CF34-3B | |||
Triebwerksanzahl | 2 | |||
Schubkraft | 4.182 kp | |||
Verbrauch | 1.192 l/h | |||
Listenpreis | 22 Mil. $ |
Impressum
Datenschutz
Copyright © flugzeuglexikon.com