Flugzeuglexikon.com
Die Boeing 757-300 ist ein mittelgroßes, zweistrahliges Passagierflugzeug, das von Boeing entwickelt wurde. Es ist eine Weiterentwicklung der Boeing 757-Familie und wurde speziell für Flüge auf mittleren bis langen Strecken konzipiert. Äußerlich ähnelt die 757-300 ihren Vorgängern.
Hier sind einige Hauptmerkmale:
Größe: Die 757-300 ist größer als ihre Geschwistermodelle, die 757-200 und die 757-100. Die Länge der 757-300 beträgt 54,43 Meter, was sie im Vergleich zur 757-200 um etwa 7 Meter länger macht. Dies ermöglicht die Unterbringung von mehr Passagieren. Sie bietet normalerweise Platz für etwa 240 bis 280 Passagiere in einer typischen Zwei-Klassen-Konfiguration.
Antrieb: Die 757-300 wird von zwei Triebwerken angetrieben. Je nach Ausführung werden häufig Triebwerke der Typen Rolls-Royce RB211 oder Pratt & Whitney PW2000 verwendet. Diese Triebwerke bieten die benötigte Schubkraft für den Flug über mittlere bis lange Strecken. Die Triebwerken haben eine gute Leistungsfähigkeit bei der Bewältigung verschiedener Flugbedingungen, einschließlich Start- und Landebahnen auf kürzeren Flughäfen.
Tragfläche: freitragender Tiefdecker in Ganzmetallbauweise; 5 Spoiler + 1 Bodenspoiler; zweifach geschlitzte Klappen, Vorflügel mit fünf Sektionen über die gesamte Spannweite
Leitwerk: Höhenleitwerk mit variablem Anstellwinkel
Avionik: Wie andere moderne Flugzeuge verfügt die Boeing 757-300 über eine fortschrittliche Avionik, einschließlich elektronischer Fluginstrumente, Navigations- und Kommunikationssysteme sowie automatische Flugsteuerungssysteme, die den Piloten unterstützen.
Reichweite: Das Flugzeug hat eine beeindruckende Reichweite von etwa 7.400 Kilometern (4.600 Meilen), was es für Transkontinentalflüge und Flüge über längere Strecken geeignet macht.
Wartung und Betrieb: Die Wartung und der Betrieb der 757-300 entsprechen den Standards für moderne Passagierflugzeuge. Sie erfordert regelmäßige Wartung nach Herstellervorgaben und wird von ausgebildeten Technikern gewartet. Insgesamt kombiniert die Boeing 757-300 modernste Technologie mit der Fähigkeit, eine beträchtliche Anzahl von Passagieren über mittlere bis lange Strecken zu befördern, was sie für Fluggesellschaften attraktiv macht, die solche Flugrouten bedienen möchten.
Beliebtheit: Obwohl die Produktion der 757-Modelle eingestellt wurde, erfreut sich die 757-300 weiterhin Beliebtheit bei Fluggesellschaften, die nach einem Flugzeug mit ausreichend Kapazität für mittlere Strecken suchen. Insgesamt bietet die Boeing 757-300 eine gute Kombination aus Kapazität, Reichweite und Leistungsfähigkeit für Flüge auf längeren Strecken und ist daher bei Fluggesellschaften für bestimmte Routen nach wie vor gefragt.
Flugzeugname | B 757-200 | B 757-200 PF (Fracht) | B 757-300 | ||
---|---|---|---|---|---|
Spannweite | 38,05 m | 38,05 m | 38,05 m | ||
Länge | 47,32 m | 47,32 m | 54,43 m | ||
Höhe | 13,56 m | 13,56 m | 13,60 m | ||
Leitwerk (Spannweite) | 15,24 m | 15,24 m | . | ||
Rumpfdurchmesser | 3,76 m | 3,76 m | 3,76 m | ||
Kabinenlänge | 36,09 m | (weniger Toiletten und | 43.21m | ||
Max. Kabinenbreite | 3,53 m | keine Kochstätte) | 3,53 m | ||
Max. Kabinenhöhe | 2,13 m | . | 2,13 m | ||
Flügelfläche | 185,24 m² | 185,24 m² | 185,24 m² | ||
Flügelpfeilung | 25° | 25° | 25° | ||
Flächenbelastung | 625 kg/m² | 612 kg/m² | 660 kg/m² | ||
Fahrwerk (Spur) | 7,32 m | 7,32 m | 7,32 m | ||
Fahrwerk (Radstand) | 18,29 m | 18,29 m | 22,35 m | ||
Max. Tankkapazität | 42.680 Liter | 42.680 Liter | 43.490 Liter | ||
Max. Startgewicht | 99.790 kg | 113.398 kg | 108.862 kg | ||
Max. Landegewicht | 92.300 kg | 92.300 kg | 101 600 kg | ||
Einsatz-Leergewicht | 57.840 kg | 50.476 kg | 64.460 kg | ||
Max. Nutzlast | 26.000 kg | 33.000 kg | . | ||
Höchstgeschwindigkeit | 0.86Mach | 0.86Mach | 0.86Mach | ||
Wirtschaftl. Geschwindigkeit | 0.80Mach (39.000 ft) | 0.80Mach (39.000 ft) | 0.80Mach (37.000 ft) | ||
Startgeschwindigkeit | 275 km/h | . | . | ||
Landegeschwindigkeit | 240 km/h | . | . | ||
Startrollstrecke | 1.630m | 1.920 m | 2.740 m | ||
Landerollstrecke | 1402m | . | . | ||
Max. Flughöhe | 11.887 m | 11.887 m | 11.887 m | ||
Max. Reichweite | 7.660 km (16.9t) | 5.340m (22.7t) | 6.450 km (22t) | ||
Frachtvolumen (Hauptdeck) | . | 186,9 m³ | . | ||
Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 47,3 m³ | 51,8 m³ | 67,4 m³ | ||
Besatzung | 5/2/2007 | 2 | 5/2/2007 | ||
Triebwerke | PW2037 | PW2037 | PW2043 | ||
optional | PW2040 | PW2040 | RB211-535E4B | ||
. | RR RB211-535C | RR RB211-535E4 | . | ||
. | RR RB211-535E4 | RR RB211-535E4B3 | . | ||
Triebwerksanzahl | 2 | 2 | 2 | ||
Schubkraft | 17.330 kp | 17.330 kp | 19.550 kp |
Impressum
Datenschutz
Copyright © flugzeuglexikon.com