Flugzeuglexikon.com
Die Boeing 707 ist ein vierstrahliges Langstrecken-Düsenverkehrsflugzeug in Tiefdeckerauslegung. Sie war – nach der De Havilland Comet – das zweite mit Strahltriebwerken ausgestattete Langstrecken-Passagierflugzeug. Sie revolutionierte die zivile Luftfahrt. Insgesamt wurden 1010 Boeing 707 in verschiedenen zivilen und militärischen Versionen ausgeliefert. Heute fliegt keine Maschine mehr im zivilen Passagierliniendienst.
Bauweise:
Rumpf: Ganzmetallbauweise mit seitlich leicht eingezogenem ovalen Querschnitt
Tragfläche: freitragender Tiefdecker in Ganzmetallbauweise mit zwei Holmen; zwei Doppelspaltklappen auf jedem Flügel; Krüger-Nasenklappen; Doppelspalt-Landeklappen; Flächen V-Form mit 7 Grad; Pfeilung 35 Grad.
Die stromlinienförmigen Flügel werden vorwiegend für den leistungsfähigen Hochgeschwindigkeitsflug entworfen. Sie sind durch niedrigen Luftwiderstand und im Grunde schlechte Auftriebskraft beim Langsamflug gekennzeichnet. Deshalb werden Vorrichtungen angebracht, die eine hohe Auftriebskraft erzeugen und gleichzeitig die Start- und Landegeschwindigkeit senken. Diese Auftriebsvorrichtungen sind hintere bzw. vordere Flügelklappen. Sie vergrößern die Tragflügelfläche und wölben den Flügel, so dass mehr Luft schneller nach unten abströmt. Die hinteren Flügelklappen sind recht groß. Bei Betätigung verändern sie die Flügelform beträchtlich. Die hintere Flügelklappe besteht aus Platten, die die Wirkung einer doppelten Durchgangsöffnung erzeugen. Das Außenbord- Querruder wird manuell durch das Servoruder betrieben und bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten eingesetzt. Die Innenbord-Querruder werden beim Hochgeschwindigkeitsflug verwendet und ebenfalls durch ein manuelles Servoruder betrieben. Die Störklappen werden mit Hilfe eines Differentials betätigt, um die Querruder zu unterstützen. Sie können auch gemeinsam als Luftbremse benutzt werden. Eine Reihe kleiner Metallplatten auf dem Flügel dienen zu Wirbelbildung. Hiermit wird der allgemeine Luftstrom verbessert, indem die Grenzluftschicht am Flügel verwirbelt wird. Manche Maschinen besitzten darüber hinaus Auftriebs- „Dumpers“. Wie die Luftbremsen befinden sie sich vor den Flügelklappen. Sie werden unmittelbar nach der Landung ausgefahren, um dem Luftstrom über den Flügelklappen entgegenzuwirken. Die Maschine setzt dadurch sicher und fest auf und läßt sich wirksam abbremsen.
Leitwerk: freitragende Normalbauweise; Ruderbetätigung mit Kraftverstärkung
Fahrwerk: einziehbares Fahrwerk mit Zwillingsrädern an der Bugstrebe und Fahrwerkschlitten mit je vier Rädern an der Hauptstrebe; Hauptfahrwerk wird nach innen in den Rumpf eingezogen, Bugfahrwerk nach vorn in den Rumpfbug.
Flugzeugname | 707-120 | 707-220 | 707-320 | 707-320B | 707-420 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannweite | 39,98m | 39,98 m | 43,41 m | 44,42 m | 44,42 m | ||
Länge | 44,04 m | 44,04 m | 46,61 m | 46,61 m | 46,61 m | ||
Höhe | 12,93 m | 12,93 m | 12,93 m | 12,94 m | 13,82 m | ||
Rumpfdurchmesser | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m | ||
Rumpfhöhe | 2,34 m | 2,34 m | 2,34 m | 2,34 m | 2,34 m | ||
Kabinenlänge | 33,93 m | 33,93 m | 33,93 m | ||||
Max. Kabinenbreite | 3,76 m | 3,76 m | 3,76 m | 3,76 m | 3,76 m | ||
Flügelfläche | 241 m² | 268 m² | 268 m² | ||||
Flügelpfeilung | 35 Grad | 35 Grad | 35 Grad | 35 Grad | 35Grad | ||
Flächenbelastung | 587 kg/m² | 563 kg/m² | 563 kg/m² | ||||
Max. Startgewicht | 141.520 kg | 151.320 kg | 151.320 kg | ||||
Max. Landegewicht | 112.000 kg | 112.000 kg | |||||
Leergewicht | 62.370 kg | ||||||
Reisegeschwindigkeit | 972 km/h | 972 km/h | |||||
Wirtschaftl.Geschwindigk. | 950 km/h | 950 km/h | 950 km/h | 870 km/h | 900 km/h | ||
Landegeschwindigkeit | 255 km/h | 255 km/h | 255 km/h | 250 km/h | 225 km/h | ||
Startrollstrecke | 3.050 m | 3.260 m | |||||
Landerollstrecke | 1.950 m | 2.040 m | |||||
Max. Steigleistung | 12,2 m/s | 10,2 m/s | 10,2 m/s | ||||
Max. Flughöhe | 12.800 m | 12.800 m | 12.800 m | 12.800 m | 12.800 m | ||
Max. Reichweite | 7.830 km | 5.800 km (41 t) | 6.250 km (18 t) | ||||
Max. Passagiere | 219 (1 Klasse) | 195 | |||||
Frachtvolumen (Hauptdeck) | 211 m³ | ||||||
Frachtvolumen (Unterflur) | 46 m³ | 46 m³ | |||||
Besatzung | 4 | 4 | 4 | 3 bis 4 | 3 bis 4 | ||
Triebwerke | PW JT3C-6 | PW JT4A-3 | PW JT3D-3 | PW JT3D-3 | RR Conway Mk 505 | ||
Triebwerke | PW JT3D-1 | PW JT4A-5 | PW JT4A-3 | PW JT3D-7 | RR Conway Mk 508 | ||
Triebwerke | PW JT3D-3 | PW JT4D-11 | PW JT4A-3 | ||||
Triebwerke | PW JT4D-9 | ||||||
Triebwerksanzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Schubkraft | 6.120 kp | 7.170 kp | 7.170 kp | 7.170 kp | 7.480 kp | ||
Verbrauch | 7.500 l/h | 8.000 l/h |
Impressum
Datenschutz
Copyright © flugzeuglexikon.com