Flugzeuglexikon.com
Die Grumman F7F „Tigercat“ wurde schon 1938 von Grumman entwickelt, aber erst 1941 legte die US-Navy die genauen Spezifikationen des zweimotorigen, schweren Jagd- und Angriffsflugzeugs fest. Während der vorangegangenen 2 Kriegsjahre hatte die US Navy den Luftkrieg in Europa studiert und erkannt: was zählt, sind starker Antrieb, Bewaffnung, Panzerung und selbstdichtende Tanks. Zu einer Zeit, als normale Navy-Jäger der USA gerade um die 1000 Ps und zwei MGs hatten, verlangte man von Grumman einen Jäger mit mehr als 4000 Ps und einer mehr als 20-fachen Feuerkraft.
Am 30. Juni 1941 wurde Grumman der Auftrag für zwei Prototypen erteilt. Der Erstflug (XF7F-1) war im Dezember 1943. Die Maschine zeigte anfangs noch einige Probleme, aber die Motorleistung, Steigleistung und Höchstgeschwindigkeit waren mehr als zufriedenstellend. Die F7F Tigercat war einer der kühnsten Entwürfe in der Geschichte der Kampfflugzeuge.
Die erste Truppenlieferung erfolgte im Oktober 1944. Die letzte F7 (eine F7F-4N) wurde 1946 an die US-Navy geliefert. Die Flugzeuge blieben in unterschiedlichen Rollen bis 1956 im Einsatz.
Die F7 kam im 2. Weltkrieg zu keinen Einsätzen mehr, da sie erst zwei Tage vor der japanischen Kapitulation nach Okinawa kam. Ihre Bewährungsprobe hatte sie im Koreakrieg, als sie vom der USA bei Tag und Nacht für Bodenangriffe eingesetzt wurde.
Einsatz | 1- oder 2-sitziger Jagdbomber | ||
. | oder Nachtjäger (-4N) mit Bordgestützt | ||
Antrieb | 2 x Pratt & Whitney | ||
Typ | R-2800-22W oder -34W | ||
. | Double Wasp | ||
Zylinder | 18 | ||
Art | Doppelsternmotoren | ||
Leistung | je 2100 PS | ||
Spannweite | 15,7 m. | ||
Länge | 13,8 m, (-3N, -4N) 14,32 m | ||
Höhe | (-1, -2) 4,6 m, (-3, -4) 5,06 m | ||
Leergewichte | leer (-1) 5943 kg; (-3N, -4N) 7379 kg, | ||
Startgewicht | (-1) 10.235 kg, (-2N) 1 1 880 kg, . | ||
. | (-3) 11.667 kg, (-4N) 11869 kg | ||
Geschwindigkeit | (-1) 689 km/h, (-2N) 678 km/h, | ||
. | (-3) 700 km/h, (-4N) 692 km/h; |
Steigleistung | Steigleistung (-1) 1380 m/min | ||
Dienstgipfelhöhe | (-1) 11 033 m, (-2N) 12 131 m | ||
. | (-3) 12 405 m, (-4N) 12 329 m | ||
Reichweite | (-1) 1885 km, (-2N) 1545 km, | ||
(ohne Zusatztanks) | (-3) 1932 km, (-4N) 1304 km | ||
Bewaffnung: | . | ||
im Bug | 4 x 12,7 mm Brownings | ||
. | mit je 300 Schuß | ||
in den Flügelwurzeln | 4 x 20 mm M-2 Kanonen | ||
. | mit je 200 Schuß | ||
Unterflügelstationen | 6 x Raketen oder | ||
. | 2 x 454 kg-Bomben | ||
wahlweise | 1 x 53 cm-Torpedo | ||
. | unter dem Rumpf | ||
. | (-3) nur Bug-MG`s; (-2N, -3N, | ||
. | -4N) nur Flügelkanonen |
Impressum
Datenschutz
Copyright © flugzeuglexikon.com